Титановый лист изготавливают по ГОСТ 22178-76 из титана марки ВТ1-0 и титановых сплавов марок ВТ20, ОТ4 с химическим составом по ГОСТ 19807-74 или ОСТ 1 90013-81. Отбор и подготовка проб химического состава по ГОСТ 24231-80. Листы используют в промышленности, ракетостроение, авиастроении и космической техники.
Адрес офиса: Россия, Москва, 117534, улица Академика Янгеля, 12, стр. 2
Бесплатный звонок из любого региона России: 8 (800) 600-01-42
Телефоны: +7 (495) 796-69-82, +7 (977) 687-25-00
Самовывоз со склада: Москва, Ступинский проезд, 1с13 (территория ЗАО «Новые Черёмушки»). Предварительно уточняйте готовность товара к отгрузке.
Подробная информация по оплате и доставке.
Мы продаем со склада различные обрезки листов из титана. Свяжитесь с менеджером любым удобным для вас способом, и уточните интересующие размеры. У нас вы можете приобрести прокат именно нужного размера, не переплачивая при этом.
Таблица расчета веса 1 метра листового титана в килограммах, исходя из его толщины и марки. Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета веса металлопроката на нашем сайте.
Толщина, мм | ВТ1-0 | ОТ4-0 | ОТ4-1 | ОТ4 |
---|---|---|---|---|
0,3 | 1,362 | 1,365 | 1,377 | 1,331 |
0,4 | 1,815 | 1,819 | 1,835 | 1,773 |
0,5 | 2,148 | 2,152 | 2,172 | 2,099 |
0,6 | 2,608 | 2,613 | 2,637 | 2,548 |
0,7 | 3,177 | 3,183 | 3,212 | 3,104 |
0,8 | 3,618 | 3,625 | 3,658 | 3,535 |
1 | 4,523 | 4,532 | 4,573 | 4,419 |
1,2 | 6,512 | 6,525 | 6,584 | 6,362 |
1,5 | 6,761 | 6,775 | 6,835 | 6,605 |
1,8 | 8,073 | 8,089 | 8,162 | 7,887 |
2 | 8,955 | 8,973 | 9,054 | 8,749 |
2,2 | 9,859 | 9,879 | 9,967 | 9,632 |
2,5 | 11,193 | 11,215 | 11,316 | 10,936 |
2,8 | 12,55 | 12,575 | 12,688 | 12,261 |
3 | 13,432 | 13,459 | 13,58 | 13,123 |
3,3 | 14,789 | 14,819 | 14,952 | 14,449 |
3,5 | 15,625 | 15,656 | 15,797 | 15,266 |
3,8 | 16,982 | 17,016 | 17,169 | 16,591 |
4 | 17,887 | 17,923 | 18,084 | 17,476 |
4,3 | 19,243 | 19,281 | 19,455 | 18,8 |
4,5 | 20,171 | 20,211 | 20,393 | 19,707 |
4,8 | 21,527 | 21,57 | 21,764 | 21,032 |
4 | 22,432 | 22,477 | 22,679 | 21,916 |
5,3 | 23,788 | 23,836 | 24,05 | 23,241 |
5,5 | 24,693 | 24,742 | 24,965 | 24,125 |
5,8 | 26,05 | 26,102 | 26,337 | 25,451 |
6 | 27,022 | 27,076 | 27,319 | 26,4 |
6,3 | 28,379 | 28,436 | 28,691 | 27,726 |
6,5 | 29,283 | 29,342 | 29,605 | 28,609 |
6,8 | 30,64 | 30,701 | 30,977 | 29,935 |
7 | 31,499 | 31,562 | 31,845 | 30,775 |
7,3 | 32,856 | 32,922 | 33,217 | 32,1 |
7,5 | 33,761 | 33,829 | 34,132 | 32,984 |
7,8 | 35,117 | 35,187 | 35,503 | 34,309 |
8 | 35,954 | 36,026 | 36,349 | 35,127 |
8,3 | 37,311 | 37,386 | 37,721 | 36,453 |
8,5 | 38,216 | 38,292 | 38,636 | 37,337 |
8,8 | 39,572 | 39,651 | 40,007 | 38,662 |
9 | 40,477 | 40,558 | 40,922 | 39,546 |
9,3 | 41,833 | 41,917 | 42,293 | 40,871 |
9,5 | 42,738 | 42,823 | 43,208 | 41,755 |
9,8 | 44,094 | 44,182 | 44,579 | 43,08 |
10 | 44,931 | 45,021 | 45,425 | 43,898 |
10,3 | 46,288 | 46,381 | 46,797 | 45,223 |
10,5 | 47,193 | 47,287 | 47,712 | 46,108 |
Толщина, мм | ВТ5-1 | ВТ6С | ВТ14 | ВТ20 |
---|---|---|---|---|
0,3 | 1,337 | 1,347 | 1,367 | 1,347 |
0,4 | 1,782 | 1,795 | 1,822 | 1,795 |
0,5 | 2,109 | 2,124 | 2,157 | 2,124 |
0,6 | 2,561 | 2,579 | 2,618 | 2,579 |
0,7 | 3,12 | 3,142 | 3,19 | 3,142 |
0,8 | 3,553 | 3,578 | 3,632 | 3,578 |
1 | 4,442 | 4,473 | 4,541 | 4,473 |
1,2 | 6,395 | 6,44 | 6,538 | 6,44 |
1,5 | 6,639 | 6,687 | 6,788 | 6,687 |
1,8 | 7,928 | 7,984 | 8,105 | 7,984 |
2 | 8,794 | 8,856 | 8,991 | 8,856 |
2,2 | 9,682 | 9,751 | 9,898 | 9,751 |
2,5 | 10,992 | 11,07 | 11,238 | 11,07 |
2,8 | 12,324 | 12,412 | 12,6 | 12,412 |
3 | 13,19 | 13,284 | 13,486 | 13,284 |
3,3 | 14,523 | 14,626 | 14,848 | 14,626 |
3,5 | 15,344 | 15,453 | 15,688 | 15,453 |
3,8 | 16,676 | 16,795 | 17,05 | 16,795 |
4 | 17,565 | 17,69 | 17,959 | 17,69 |
4,3 | 18,897 | 19,031 | 19,32 | 19,031 |
4,5 | 19,808 | 19,949 | 20,252 | 19,949 |
4,8 | 21,14 | 21,29 | 21,613 | 21,29 |
4 | 22,028 | 22,185 | 22,522 | 22,185 |
5,3 | 23,36 | 23,526 | 23,883 | 23,526 |
5,5 | 24,249 | 24,421 | 24,792 | 24,421 |
5,8 | 25,581 | 25,763 | 26,154 | 25,763 |
6 | 26,536 | 26,725 | 27,13 | 26,725 |
6,3 | 27,868 | 28,067 | 28,493 | 28,067 |
6,5 | 28,756 | 28,961 | 29,4 | 28,961 |
6,8 | 30,088 | 30,303 | 30,763 | 30,303 |
7 | 30,932 | 31,153 | 31,625 | 31,153 |
7,3 | 32,265 | 32,495 | 32,987 | 32,495 |
7,5 | 33,153 | 33,39 | 33,896 | 33,39 |
7,8 | 34,485 | 34,731 | 35,257 | 34,731 |
8 | 35,307 | 35,559 | 36,098 | 35,559 |
8,3 | 36,639 | 36,901 | 37,46 | 36,901 |
8,5 | 37,528 | 37,796 | 38,369 | 37,796 |
8,8 | 38,86 | 39,137 | 39,73 | 39,137 |
9 | 39,748 | 40,032 | 40,639 | 40,032 |
9,3 | 41,08 | 41,373 | 42 | 41,373 |
9,5 | 41,969 | 42,268 | 42,909 | 42,268 |
9,8 | 43,3 | 43,609 | 44,27 | 43,609 |
10 | 44,122 | 44,437 | 45,111 | 44,437 |
10,3 | 45,455 | 45,779 | 46,473 | 45,779 |
10,5 | 46,344 | 46,674 | 47,382 | 46,674 |
УГМК-ОЦМ, Мценский завод ОЦМ, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), Каменск-Уральский завод ОЦМ, Алюминий Металлург Рус (АМР), Гайский завод ОЦМ, Красноярский металлургический завод (КраМЗ), АВА-Трейд.