Бронзовые прутки из безоловянной бронзы БрАМц9-2, БрАЖМц10-3-1,5, БрАЖН10-4-4, БрАЖ9-4 и БрКМц3-1 по ГОСТ 1628-78. Бериллиевая бронза БрБ2 по ГОСТ 15835-70. Хромовая бронза БрХ1 по ТУ 48-21-408-86. Оловянно-фосфористая бронза БрОФ7-0,2 и БрОФ10-1 по ГОСТ 10025-78. Оловянно-цинковая бронза БрОЦ4-3 и БрОЦС5-5-5 по ГОСТ 6511-60, ГОСТ 24301-93.
Бронзовый круг используется как основа для производства комплектующих для узлов и механических агрегатов. Из прутков выпускают подшипники, шайбы, гайки и втулки. Прокат отличаются высокой износостойкостью и механической пластичностью.
По способу производства делится на: прессованный, тянутый и катаный.
По состоянию материала делится на: мягкий, твердый, полутвердый или особо твердый.
Адрес офиса: Россия, Москва, 117534, улица Академика Янгеля, 12, стр. 2
Бесплатный звонок из любого региона России: 8 (800) 600-01-42
Телефоны: +7 (495) 796-69-82, +7 (977) 687-25-00
Самовывоз со склада: Москва, Ступинский проезд, 1с13 (территория ЗАО «Новые Черёмушки»). Предварительно уточняйте готовность товара к отгрузке.
Подробная информация по оплате и доставке.
Мы продаем со склада обрезки бронзовых прутков, различного диаметра и марок. Свяжитесь с менеджером любым удобным для вас способом, и уточните интересующие размеры. У нас вы можете приобрести прокат именно нужного размера, не переплачивая при этом.
Таблица расчета веса 1 метра бронзового круга в килограммах, в зависимости от его диаметра и марки. Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета веса металлопроката на нашем сайте.
Ø, мм | БрАЖ9-4 | БрОЦС | БрБ2 | БрОФ | БрАМЦ9-2 | БрКМцЗ-1 | БрАЖН10-4-4 | БрКН1-З |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | - | - | 0,161 | - | 0,149 | 0,166 | - | - |
5,5 | - | - | 0,195 | - | 0,181 | 0,202 | - | - |
6,0 | - | - | 0,232 | - | 0,215 | 0,24 | - | - |
6,5 | - | - | 0,272 | - | 0,252 | 0,281 | - | - |
7,0 | - | - | 0,316 | - | 0,298 | 0,326 | - | - |
7,5 | - | - | 0,362 | - | 0,336 | 0,374 | - | - |
8,0 | - | - | 0,412 | 0,44 | 0,382 | 0,426 | - | - |
8,5 | - | - | 0,465 | 0,5 | 0,43 | 0,48 | - | - |
9,0 | - | - | 0,522 | 0,56 | 0,483 | 0,539 | - | - |
9,5 | - | - | 0,581 | 0,62 | 0,539 | 0,601 | - | - |
10,0 | - | - | 0,654 | 0,69 | 0,597 | 0,665 | - | - |
10,5 | - | - | 0,729 | - | - | - | - | - |
11,0 | - | - | 0,779 | 0,84 | 0,72 | 0,81 | - | - |
11,5 | - | - | 0,85 | - | - | - | - | - |
12,0 | - | - | 0,927 | 1 | 0,86 | 0,945 | - | - |
13,0 | - | - | 1,088 | 1,17 | 1,01 | 0,12 | - | - |
14,0 | - | - | 1,262 | 1,35 | 0,17 | 1,3 | - | - |
15,0 | - | - | 1,449 | 1,55 | 1,34 | 1,5 | - | - |
16,0 | 1,51 | - | 1,65 | 1,77 | 1,58 | 0,7 | 1,55 | 1,79 |
17,0 | 1,7 | - | 1,86 | 2 | 1,73 | 1,92 | 1,75 | 2,01 |
18,0 | 1,91 | - | 2,09 | 2,23 | 1,93 | 2,1 | 1,96 | 2,26 |
19,0 | - | - | 3,71 | 3,98 | 3,44 | 3,83 | - | - |
20,0 | 2,36 | 2,76 | 2,58 | 2,76 | 2,39 | 2,66 | 2,42 | 2,8 |
21,0 | 2,6 | 3,05 | 2,84 | 3,05 | 2,63 | 2,93 | 2,67 | 2,98 |
22,0 | 2,85 | 3,35 | 3,12 | 3,34 | 2,89 | 3,22 | 2,93 | 3,08 |
23,0 | 3,12 | 3,66 | 3,41 | 3,65 | 3,15 | 3,52 | 3,2 | 3,7 |
24,0 | - | 3,98 | 3,71 | 3,98 | 4,35 | 3,83 | - | - |
25,0 | 3,68 | 4,32 | 4,03 | 4,32 | 3,73 | 4,16 | 3,78 | 4,37 |
26,0 | - | 4,67 | 4,35 | - | - | - | - | - |
27,0 | - | 5,04 | 4,7 | 5,04 | 4,35 | 4,85 | 4,41 | 5,1 |
28,0 | 4,62 | 5,42 | 5,04 | 5,42 | 4,68 | 5,22 | 4,74 | 5,48 |
30,0 | 5,3 | 6,22 | 5,8 | 6,22 | 5,37 | 5,99 | 5,44 | 6,29 |
32,0 | 6,03 | 7,08 | 6,59 | 7,08 | 6,11 | 6,81 | 6,19 | 7,16 |
35,0 | 7,22 | 8,47 | 7,97 | 8,47 | 7,31 | 8,15 | 7,41 | 8,56 |
36,0 | - | 8,96 | 8,35 | 8,96 | 7,74 | 8,62 | - | - |
38,0 | 8,51 | 9,98 | 9,3 | 9,98 | 8,62 | 9,61 | 8,73 | 10,09 |
40,0 | 9,43 | 11,06 | 10,3 | 11,06 | 9,55 | 10,64 | 9,68 | 11,18 |
42,0 | 10,39 | 12,19 | 11,36 | 12,39 | 10,53 | 11,73 | 10,67 | 12,33 |
45,0 | 11,93 | 14 | 13,04 | 14 | 12,09 | 13,47 | 12,25 | 14,16 |
48,0 | 13,57 | 15,92 | 14,84 | 15,92 | 13,75 | 15,33 | 13,93 | 16,11 |
50,0 | 14,73 | 17,28 | 16,1 | 17,28 | 14,92 | 16,63 | 15,12 | 17,48 |
55,0 | 17,82 | 20,91 | 19,48 | 20,91 | 18,06 | 20,12 | 18,29 | 21,15 |
60,0 | 21,21 | 24,88 | 23,39 | 24,88 | 21,4 | 23,95 | 21,71 | 25,16 |
65,0 | 24,89 | 29,2 | 27,21 | 29,2 | 25,22 | 28,11 | 25,35 | 29,53 |
70,0 | 28,86 | 33,87 | 31,56 | 33,87 | 29,25 | 32,6 | 29,63 | 34,25 |
75,0 | 33,28 | 38,88 | 36,39 | 38,88 | 33,73 | 37,59 | 34,17 | 39,5 |
80,0 | 37,7 | 44,23 | 41,22 | 44,23 | 38,2 | 42,58 | 38,71 | 44,74 |
85,0 | 42,56 | 49,93 | 46,53 | 49,94 | 43,13 | 48,06 | 43,69 | 50,5 |
90,0 | 47,71 | 55,98 | 52,15 | 55,98 | 48,35 | 53,88 | 48,99 | 56,6 |
95,0 | 53,16 | 62,37 | 58,12 | 62,38 | 53,87 | 60,04 | 54,54 | 63,08 |
100,0 | 58,91 | 69,11 | 64,4 | 69,12 | 59,69 | 66,52 | 60,48 | 69,9 |
108,0 | - | 80,61 | - | 79,09 | - | - | - | - |
110,0 | 71,18 | 83,63 | - | 83,63 | 72,23 | 80,49 | 73,18 | 84,58 |
120,0 | 84,28 | 99,52 | - | - | 85,95 | 95,79 | 87,09 | 100,66 |
130,0 | 99,55 | 116,8 | - | - | 100,88 | 112,42 | 102,2 | 118,13 |
140,0 | 115,45 | 135,46 | - | - | 116,99 | 130,39 | 118,53 | 130 |
150,0 | 132,54 | 155,5 | - | - | 134,4 | 149,68 | 136,07 | 157,82 |
160,0 | 150,8 | 176,93 | - | - | 152,81 | 170,3 | 154,82 | 178,95 |
УГМК-ОЦМ, Мценский завод ОЦМ, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), Каменск-Уральский завод ОЦМ, Алюминий Металлург Рус (АМР), Гайский завод ОЦМ, Красноярский металлургический завод (КраМЗ), АВА-Трейд.