Алюминиевая плита сплошной плоский профиль толщиной более 10 мм. Изготовляют согласно ГОСТ 17232-99, с химическим составом по ГОСТ 4784-97. Отбор и подготовку проб для определения химического состава цветных металлов и сплавов, осуществляют по ГОСТ 24231-80. Плиты повышенного качества производится согласно ОСТ 1-92001-90.
По способу производства и состоянию материала:
Плакирование повышает коррозионную стойкость изделий, а горячий отжиг смягчает.
Адрес офиса: Россия, Москва, 117534, улица Академика Янгеля, 12, стр. 2
Бесплатный звонок из любого региона России: 8 (800) 600-01-42
Телефоны: +7 (495) 796-69-82, +7 (977) 687-25-00
Самовывоз со склада: Москва, Ступинский проезд, 1с13 (территория ЗАО «Новые Черёмушки»). Предварительно уточняйте готовность товара к отгрузке.
Подробная информация по оплате и доставке.
На нашем складе есть обрезки плит из алюминия, различного размера, толщины и ширины. Свяжитесь с менеджером любым удобным для вас способом, и уточните интересующие размеры. У нас вы можете приобрести прокат именно нужного размера, не переплачивая при этом.
Таблица расчета веса 1 погонного метра алюминиевой плиты, в килограммах исходя и ее ширины. Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета веса металлопроката на нашем сайте.
Толщина, мм | Вес, кг | |||
---|---|---|---|---|
1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
11 | 39,188 | 49,593 | 57,998 | 64,268 |
12 | 42,750 | 53,010 | 63,270 | 70,110 |
13 | 46,313 | 57,428 | 68,543 | 75,953 |
14 | 49,875 | 61,845 | 73,815 | 81,795 |
15 | 53,438 | 66,263 | 79,088 | 87,638 |
16 | 57,000 | 70,680 | 84,360 | 93,480 |
17 | 60,563 | 76,098 | 89,633 | 99,323 |
18 | 64,125 | 79,515 | 94,905 | 105,165 |
19 | 67,688 | 83,933 | 100,178 | 111,008 |
20 | 71,250 | 88,350 | 105,450 | 116,850 |
22 | 78,375 | 97,185 | 115,450 | 128,535 |
25 | 89,063 | 110,438 | 131,813 | 146,063 |
28 | 99,750 | 123,690 | 147,630 | 163,590 |
30 | 106,875 | 132,525 | 158,175 | 175,275 |
32 | 114,000 | 141,360 | 168,720 | 186,960 |
35 | 124,688 | 154,470 | 184,538 | 204,488 |
38 | 135,375 | 167,865 | 200,355 | 222,015 |
40 | 142,500 | 176,700 | 210,900 | 233,700 |
45 | 160,313 | 198,788 | 237,263 | 262,913 |
50 | 178,125 | 220,875 | 263,625 | 292,125 |
55 | 195,938 | 242,963 | 289,988 | 321,338 |
60 | 213,750 | 265,050 | 316,350 | 350,550 |
65 | 231,563 | 287,138 | 342,713 | 379,763 |
70 | 249,375 | 309,225 | 369,075 | 408,975 |
75 | 267,188 | 331,313 | 395,438 | 438,188 |
80 | 285,000 | 353,400 | 421,800 | 467,400 |
85 | 302,813 | 375,488 | 448,163 | 496,613 |
90 | 320,625 | 397,575 | 474,525 | 525,825 |
100 | 356,250 | 441,750 | 527,250 | 584,250 |
120 | 427,500 | 530,100 | 632,700 | 701,100 |
140 | 498,750 | 618,450 | 738,150 | 817,950 |
160 | 570,000 | 706,800 | 843,600 | 934,800 |
180 | 641,250 | 795,150 | 949,050 | 1051,650 |
200 | 712,500 | 883,500 | 1054,500 | 1168,500 |
УГМК-ОЦМ, Мценский завод ОЦМ, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), Каменск-Уральский завод ОЦМ, Алюминий Металлург Рус (АМР), Гайский завод ОЦМ, Красноярский металлургический завод (КраМЗ), АВА-Трейд.