Трубы круглого сечения, бесшовные и электросварные, сварка: лазерная, HF и TIG. Промышленные стандарты EN 10217-7, ГОСТ 11068-81 технические условия, DIN 11850 пищевые трубы. DIN 17455, EN 10296-2 конструкционные трубы. Трубы по ГОСТ 9940-81 горячедеформированные, ГОСТ 9941-81 холодно- и теплодеформированные.
В каждых случаях предварительно нержавеющая сталь подвергается закалке. Это требуется, чтобы сырье потеряло во время изготовления высокий уровень твердости и прочности.
Метод изготовления включает в себя нарезку штрипса – ленты, сворачивание ее в заготовку и сваривание по шву. В зависимости от расположения шва нержавеющие трубы круглого сечения делятся на 2 вида.
Этот вид продукции относится к категории бесшовного трубопровода и отличается высокой стойкостью к внутреннему и внешнему давлению. ГОСТ на трубы круглого сечения – 8732-78, регламентирует размеры и химический состав продукции. Сортамент включает изделия с диаметром от 29 до 550 мм и толщиной стенок от 2,5 до 75 мм.
Продукция регламентируется ГОСТом 8734-75. Сортамент стальных труб круглого сечения включает изделия с диаметром от 5 до 250 мм и толщиной стенок от 0,3 до 24 мм.
Адрес офиса: Россия, Москва, 117534, улица Академика Янгеля, 12, стр. 2
Бесплатный звонок из любого региона России: 8 (800) 600-01-42
Телефоны: +7 (495) 796-69-82, +7 (977) 687-25-00
Самовывоз со склада: Москва, Ступинский проезд, 1с13 (территория ЗАО «Новые Черёмушки»). Предварительно уточняйте готовность товара к отгрузке.
Подробная информация по оплате и доставке.
Обрезки труб из нержавеющей стали можно приобрести со склада. Для этого свяжитесь с менеджером любым удобным для вас способом, и уточните интересующие размеры. У нас вы можете приобрести прокат именно нужного размера, не переплачивая при этом.
Таблица расчета веса 1 метра алюминиевой шины в килограммах, исходя из диаметра и толщины стенки. Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета веса металлопроката на нашем сайте.
Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг |
---|---|---|
10 | 1 | 0,222 |
1,2 | 0,26 | |
12 | 1 | 0,271 |
1,2 | 0,32 | |
1,4 | 0,366 | |
1,5 | 0,499 | |
1,6 | 0,41 | |
14 | 1 | 0,321 |
1,2 | 0,379 | |
1,4 | 0,435 | |
1,5 | 0,573 | |
1,6 | 0,489 | |
16 | 1 | 0,37 |
1,2 | 0,438 | |
1,4 | 0,504 | |
1,5 | 0,647 | |
1,6 | 0,568 | |
18 | 1 | 0,419 |
1,2 | 0,497 | |
1,4 | 0,573 | |
1,5 | 0,721 | |
1,6 | 0,647 | |
1,8 | 0,719 | |
20 | 1 | 0,469 |
1,2 | 0,556 | |
1,4 | 0,642 | |
1,5 | 0,795 | |
1,6 | 0,726 | |
1,8 | 0,808 | |
2 | 0,888 | |
22 | 1 | 0,518 |
1,2 | 0,616 | |
1,4 | 0,711 | |
1,5 | 0,869 | |
1,6 | 0,805 | |
1,8 | 0,897 | |
2 | 0,986 | |
25 | 1 | 0,592 |
1,2 | 0,704 | |
1,4 | 0,815 | |
1,5 | 0,98 | |
1,6 | 0,923 | |
1,8 | 1,03 | |
2 | 1,134 | |
2,2 | 1,237 | |
2,5 | 1,387 | |
28 | 1 | 0,666 |
1,2 | 0,793 | |
1,4 | 0,918 | |
1,5 | 1,091 | |
1,6 | 1,042 | |
1,8 | 1,163 | |
2 | 1,282 | |
2,2 | 1,4 | |
2,5 | 1,572 | |
30 | 1 | 0,715 |
1,2 | 0,852 | |
1,4 | 0,987 | |
1,5 | 1,165 | |
1,6 | 1,121 | |
1,8 | 1,252 | |
2 | 1,381 | |
2,2 | 1,508 | |
2,5 | 1,695 | |
32 | 1 | 0,765 |
1,2 | 0,911 | |
1,4 | 1,056 | |
1,5 | 1,239 | |
1,6 | 1,2 | |
1,8 | 1,341 | |
2 | 1,48 | |
2,2 | 1,617 | |
2,5 | 1,819 | |
2,8 | 2,016 | |
3 | 2,146 | |
35 | 1,2 | 1 |
1,4 | 1,16 | |
1,5 | 1,35 | |
1,6 | 1,318 | |
1,8 | 1,474 | |
2 | 1,628 | |
2,2 | 1,78 | |
2,5 | 2,004 | |
2,8 | 2,223 | |
3 | 2,368 | |
36 | 1,2 | 1,03 |
1,4 | 1,195 | |
1,5 | 1,387 | |
1,6 | 1,357 | |
1,8 | 1,518 | |
2 | 1,677 | |
2,2 | 1,834 | |
2,5 | 2,065 | |
2,8 | 2,293 | |
3 | 2,441 | |
38 | 1,2 | 1,089 |
1,4 | 1,264 | |
1,5 | 1,461 | |
1,6 | 1,436 | |
1,8 | 1,607 | |
2 | 1,776 | |
2,2 | 1,942 | |
2,5 | 2,189 | |
2,8 | 2,431 | |
3 | 2,589 | |
40 | 1,2 | 1,148 |
1,4 | 1,333 | |
1,5 | 1,535 | |
1,6 | 1,515 | |
1,8 | 1,696 | |
2 | 1,874 | |
2,2 | 2,051 | |
2,5 | 2,312 | |
2,8 | 2,569 | |
3 | 2,737 | |
42 | 1,2 | 1,207 |
1,4 | 1,402 | |
1,5 | 1,609 | |
1,6 | 1,594 | |
1,8 | 1,785 | |
2 | 1,973 | |
2,2 | 2,159 | |
2,5 | 2,435 | |
2,8 | 2,707 | |
3 | 2,885 | |
45 | 1,2 | 1,296 |
1,4 | 1,505 | |
1,5 | 1,72 | |
1,6 | 1,712 | |
1,8 | 1,918 | |
2 | 2,121 | |
2,2 | 2,322 | |
2,5 | 2,62 | |
2,8 | 2,914 | |
3 | 3,107 | |
48 | 1,2 | 1,385 |
1,4 | 1,609 | |
1,5 | 1,831 | |
1,6 | 1,831 | |
1,8 | 2,051 | |
2 | 2,269 | |
2,2 | 2,485 | |
2,5 | 2,805 | |
2,8 | 3,121 | |
3 | 3,329 | |
51 | 1,4 | 1,712 |
1,5 | 1,942 | |
1,6 | 1,949 | |
1,8 | 2,184 | |
2 | 2,417 | |
2,2 | 2,648 | |
2,5 | 2,99 | |
2,8 | 3,328 | |
3 | 3,551 | |
3,2 | 3,772 | |
3,5 | 4,1 | |
57 | 1,4 | 1,92 |
1,5 | 2,164 | |
1,6 | 2,186 | |
1,8 | 2,45 | |
2 | 2,713 | |
2,2 | 2,973 | |
2,5 | 3,36 | |
2,8 | 3,743 | |
3 | 3,995 | |
3,2 | 4,246 | |
3,5 | 4,618 | |
60 | 1,4 | 2,023 |
1,5 | 2,275 | |
1,6 | 2,304 | |
1,8 | 2,584 | |
2 | 2,861 | |
2,2 | 3,136 | |
2,5 | 3,545 | |
2,8 | 3,95 | |
3 | 4,217 | |
3,2 | 4,482 | |
3,5 | 4,877 | |
3,8 | 5,267 | |
70 | 1,2 | 2,036 |
1,4 | 2,368 | |
1,5 | 2,645 | |
1,6 | 2,699 | |
1,8 | 3,027 | |
2 | 3,354 | |
2,2 | 3,679 | |
2,5 | 4,162 | |
2,8 | 4,64 | |
3 | 4,957 | |
3,2 | 5,272 | |
3,5 | 5,74 | |
3,8 | 6,204 | |
4 | 6,511 |
Таблица расчета веса 1 метра бесшовной трубы из нержавеющей стали в килограммах, исходя из диаметра и толщины стенки. Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета веса металлопроката на нашем сайте.
Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг |
---|---|---|
20* | 2,5 | 1,08 |
2,6 | 1,12 | |
2,8 | 1,19 | |
3 | 1,26 | |
3,2 | 1,33 | |
3,5 | 1,42 | |
4 | 1,58 | |
25* | 2,5 | 1,39 |
2,6 | 1,44 | |
2,8 | 1,53 | |
3 | 1,63 | |
3,2 | 1,72 | |
3,5 | 1,86 | |
4 | 2,07 | |
4,5 | 2,28 | |
5 | 2,47 | |
28 | 2,5 | 1,57 |
2,6 | 1,63 | |
2,8 | 1,74 | |
3 | 1,85 | |
3,2 | 1,96 | |
3,5 | 2,11 | |
4 | 2,37 | |
4,5 | 2,61 | |
5 | 2,84 | |
30 | 2,5 | 1,7 |
2,6 | 1,76 | |
2,8 | 1,88 | |
3 | 2 | |
3,2 | 2,11 | |
3,5 | 2,29 | |
4 | 2,56 | |
4,5 | 2,83 | |
5 | 3,08 | |
5,5 | 3,32 | |
6 | 3,55 | |
7 | 3,97 | |
8 | 4,34 | |
32 | 2,5 | 1,82 |
2,6 | 1,89 | |
2,8 | 2,02 | |
3 | 2,15 | |
3,2 | 2,27 | |
3,5 | 2,46 | |
4 | 2,76 | |
4,5 | 3,05 | |
5 | 3,33 | |
35* | 2,5 | 2 |
2,6 | 2,08 | |
2,8 | 2,22 | |
3 | 2,37 | |
3,2 | 2,51 | |
3,5 | 2,72 | |
4 | 3,06 | |
4,5 | 3,38 | |
5 | 3,7 | |
38 | 2,5 | 2,19 |
2,6 | 2,27 | |
2,8 | 2,43 | |
3 | 2,59 | |
3,2 | 2,75 | |
3,5 | 2,98 | |
4 | 3,35 | |
4,5 | 3,72 | |
5 | 4,07 | |
40* | 2,5 | 2,31 |
2,6 | 2,4 | |
2,8 | 2,57 | |
3 | 2,74 | |
3,2 | 2,9 | |
3,5 | 3,15 | |
4 | 3,55 | |
4,5 | 3,94 | |
5 | 4,32 | |
42 | 2,5 | 2,44 |
2,6 | 2,53 | |
2,8 | 2,71 | |
3 | 2,89 | |
3,2 | 3,06 | |
3,5 | 3,32 | |
4 | 3,75 | |
4,5 | 4,16 | |
5 | 4,56 | |
5,5 | 4,95 | |
6 | 5,33 | |
45 | 2,5 | 2,62 |
2,6 | 2,72 | |
2,8 | 2,91 | |
3 | 3,11 | |
3,2 | 3,3 | |
3,5 | 3,58 | |
4 | 4,04 | |
4,5 | 4,49 | |
5 | 4,93 | |
5,5 | 5,36 | |
6 | 5,77 | |
7 | 6,56 | |
50 | 2,5 | 2,93 |
2,6 | 3,04 | |
2,8 | 3,26 | |
3 | 3,48 | |
3,2 | 3,69 | |
3,5 | 4,01 | |
4 | 4,54 | |
4,5 | 5,05 | |
5 | 5,55 | |
5,5 | 6,04 | |
6 | 6,51 | |
7 | 7,42 | |
51* | 3 | 3,55 |
3,2 | 3,77 | |
3,5 | 4,1 | |
4 | 4,64 | |
4,5 | 5,16 | |
5 | 5,67 | |
5,5 | 6,17 | |
6 | 6,66 | |
7 | 7,6 | |
54 | 3 | 3,77 |
3,2 | 4,01 | |
3,5 | 4,36 | |
4 | 4,93 | |
4,5 | 5,49 | |
5 | 6,04 | |
5,5 | 6,58 | |
6 | 7,1 | |
7 | 8,11 | |
57 | 3 | 4 |
3,2 | 4,25 | |
3,5 | 4,62 | |
4 | 5,23 | |
4,5 | 5,83 | |
5 | 6,41 | |
5,5 | 6,99 | |
6 | 7,55 | |
7 | 8,63 | |
8 | 9,67 | |
73 | 3 | 5,18 |
3,2 | 5,51 | |
3,5 | 6 | |
4 | 6,81 | |
4,5 | 7,6 | |
5 | 8,38 | |
5,5 | 9,16 | |
6 | 9,91 | |
7 | 11,39 | |
8 | 12,82 | |
76 | 3 | 5,4 |
3,2 | 5,75 | |
3,5 | 6,26 | |
4 | 7,1 | |
4,5 | 7,93 | |
5 | 8,75 | |
5,5 | 9,56 | |
6 | 10,36 | |
7 | 11,91 | |
8 | 13,42 | |
89 | 3,5 | 7,38 |
4 | 8,38 | |
4,5 | 9,38 | |
5 | 10,36 | |
5,5 | 11,33 | |
6 | 12,28 | |
7 | 14,16 | |
8 | 15,98 | |
8,5 | 16,87 | |
9 | 17,76 | |
9,5 | 18,63 | |
10 | 19,48 |
Rusinox (Россия, Электросталь), Chandan Steel Ltd (Индия), Outokumpu, APERAM (Люксембург), Acerinox (Испания), YC Inox (Тайвань), Jindal Stainless (Индия), Padana Tubi (Европа), IltaInox, Marcegaglia.